本店
名称 | 電話番号 | FAX番号 | 住所 | ATM | MAP |
---|---|---|---|---|---|
総務部・監査室 | 0479-62-1300 | 0479-63-7204 | 旭市ロの1549-1 | ― | Map |
信用部 | 0479-62-7701 | 0479-62-1402 | |||
共済部 | 0479-62-4848 | 0479-62-1361 | |||
営農部・販売部 | 0479-62-7715 | 0479-62-3892 | |||
経済部 | 0479-62-5656 | 0479-62-1689 |
東部地区(銚子市)
名称 | 電話番号 | FAX番号 | 住所 | ATM | MAP |
---|---|---|---|---|---|
銚子支店 | 0479-21-5577 | 0479-20-8000 | 銚子市新町1000-1 | ○ | Map |
椎柴支店 | 0479-33-0013 | 0479-33-0049 | 銚子市小船木町1-413-4 | ― | Map |
船木出張所 | 0479-33-0039 | 0479-33-2509 | 銚子市高田町1-581-3 | ○ | Map |
豊里出張所 | 0479-33-1003 | 0479-33-1019 | 銚子市笹本町101 | ○ | Map |
中部地区(旭市)
名称 | 電話番号 | FAX番号 | 住所 | ATM | MAP |
---|---|---|---|---|---|
海上中央支店 | 0479-55-3131 | 0479-55-3122 | 旭市蛇園790 | ○ | Map |
飯岡支店 | 0479-57-3131 | 0479-57-5850 | 旭市横根3488-2 | ○ | Map |
旭支店 | 0479-62-3333 | 0479-64-1700 | 旭市ロの1549-1 | ○ | Map |
ひかた支店 | 0479-68-2313 | 0479-68-4119 | 旭市清和甲201-1 | ○ | Map |
西部地区(匝瑳市・横芝光町)
名称 | 電話番号 | FAX番号 | 住所 | ATM | MAP |
---|---|---|---|---|---|
八日市場支店 | 0479-73-7111 | 0479-73-6760 | 匝瑳市八日市場ハ793-7 | ○ | Map |
ひかり支店 | 0479-84-0119 | 0479-84-1642 | 山武郡横芝光町宮川2391-1 | ○ | Map |
野栄支店 | 0479-67-2511 | 0479-67-5077 | 匝瑳市野手13587-2 | ○ | Map |
営農センター
名称 | 電話番号 | FAX番号 | 住所 | ATM | MAP |
---|---|---|---|---|---|
営農センター銚子 | 0479-23-9666 | 0479-23-9770 | 銚子市新町1000-1 | ― | Map |
(〃)販売 | 0479-23-9111 | 0479-23-9112 | 銚子市新町1000-1 | ― | Map |
(〃)グリーンホーム | 0479-23-9110 | 0479-23-9253 | 銚子市新町977-1 | ― | Map |
(〃)購買 | 0479-24-1307 | 0479‐23‐1451 | 銚子市三軒町15-1 | ― | Map |
営農センター旭 | 0479-62-3000 | 0479-63-3817 | 旭市ロの1549-1 | ― | Map |
(〃)フレッシュグリーン | 0479-62-6000 | 0479-62-5964 | 旭市鎌数87 | ― | Map |
営農センターそうさ | 0479-84-3322 | 0479-84-3321 | 横芝光町宮川7267-1 | ― | Map |
(〃)サンフレッシュ | 0479-84-3320 | 0479-84-3321 | 横芝光町宮川7267-1 | ― | Map |
(〃)資材センター | 0479-72-1177 | 0479-73-7275 | 匝瑳市八日市場ハ793-7 | ― | Map |
営農センター海上 | 0479-55-3136 | 0479-55-3122 | 旭市蛇園790 | ― | Map |
(〃)購買 | 0479-55-3135 | 0479-55-5474 | 旭市蛇園790 | ― | Map |
営農センター飯岡 | 0479-57-3001 | 0479-57-4048 | 旭市横根3488-2 | ― | Map |
(〃)サンエナジー | 0479-57-4045 | 0479-57-6087 | 旭市横根3493-1 | ― | Map |
(〃)購買 | 0479-57-4052 | 0479-57-2121 | 旭市横根3488-2 | ― | Map |
営農センター干潟 | 0479-60-6464 | 0479-60-6461 | 旭市入野801-3 | ― | Map |
(〃)購買 | 0479-60-6460 | 0479-60-6461 | 旭市入野801-3 | ― | Map |
ケアセンター・給油所・農機
名称 | 電話番号 | FAX番号 | 住所 | ATM | MAP |
---|---|---|---|---|---|
販売部畜産課 | 0479-50-1355 | 0479-55-1181 | 旭市後草2077 | ― | Map |
ケアセンター | 0479-62-7703 | 0479-63-3819 | 旭市鎌数9408-4 | ― | Map |
海上給油所 | 0479-55-4400 | 0479-55-2077 | 旭市蛇園790 | ― | Map |
旭給油所 | 0479-62-1660 | 0479-60-5122 | 旭市ロの1549-1 | ― | Map |
共和給油所 | 0479-64-1091 | 0479-63-2678 | 旭市鎌数3339-3 | ― | Map |
農機センター | 0479-63-7009 | 0479-63-2633 | 旭市江ヶ崎661 | ― | Map |
銚子サブセンター | 0479-23-8877 | 0479-23-8878 | 銚子市小浜町2559-22 | ― | Map |
経済部燃料課 | 0479-62-3891 | 0479-63-7100 | 旭市ロの1549-1 | ― | Map |
直売所
名称 | 電話番号 | 住所 | 営業時間 | MAP |
---|---|---|---|---|
みどりの大地 | 0479-26-3214 | 銚子市三崎町2丁目2660-1イオンモール銚子「銚子活菜横丁 鮮の市」内 | 10:00~19:00(年中無休) | Map |